Rada Gminy Chłopice
Rada Gminy Chłopice | ||
---|---|---|
Gmina | gm. Chłopice | |
Liczba okręgów wyborczych | 7 | |
Liczba mandatów | 15 | |
Liczba wyborców | 4 392 | |
Liczba mieszkańców | 5 770 | |
Liczba zarejestrowanych kandydatów | 62 | |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 36 | |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Okręgi wyborcze do Rady Gminy Chłopice
Początek stronyNazwa | Liczba | ||||
---|---|---|---|---|---|
wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
Okręg wyborczy nr 1 | 681 | 2 | 6 | 9 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 735 | 3 | 6 | 12 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 710 | 2 | 5 | 8 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 611 | 2 | 6 | 10 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 216 | 1 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 1 019 | 3 | 5 | 12 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 422 | 2 | 5 | 8 | |
Suma: | 4 394 | 15 | 7 | 62 |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Gminy Chłopice
Początek stronyNazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Komitet Wyborczy Wyborców FORUM SAMORZĄDOWE | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców "PRZYJAZNA GMINA" | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Komitet Wyborczy Wyborców NASZA PRZYSZŁOŚĆ | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 |