Rada Miasta Skarżysko-Kamienna
| Rada Miasta Skarżysko-Kamienna | ||
|---|---|---|
|
Gmina | m. Skarżysko-Kamienna |
| Liczba okręgów wyborczych | 4 | |
| Liczba mandatów | 23 | |
| Liczba wyborców | 43 026 | |
| Liczba mieszkańców | 51 063 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 331 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 35 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 | |
Okręgi wyborcze do Rady Miasta Skarżysko-Kamienna
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 11 884 | 6 | 9 | 90 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 11 039 | 6 | 9 | 82 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 10 929 | 6 | 9 | 89 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 8 492 | 5 | 8 | 70 | |
| Suma: | 42 344 | 23 | 9 | 331 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miasta Skarżysko-Kamienna
Początek stronyNastępujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów
| Grupa list nr 4, nr 7, nr 21 | |
|---|---|
| Nr listy | Nazwa komitetu |
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
| 7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców Skarżyskie Przymierze Samorządowe |
| Grupa list nr 5, nr 20, nr 22, nr 23 | |
| Nr listy | Nazwa komitetu |
| 5 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe Razem" |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców ORZEŁ POLSKI |
| 23 | Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNI I NIEZALEŻNI RAZEM" |
| Grupa list nr 6, nr 24 | |
| Nr listy | Nazwa komitetu |
| 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci |
| 24 | Komitet Wyborczy Wyborców tu mieszkam |