Rada Gminy Spiczyn
| Rada Gminy Spiczyn | ||
|---|---|---|
|
Gmina | gm. Spiczyn |
| Liczba okręgów wyborczych | 10 | |
| Liczba mandatów | 15 | |
| Liczba wyborców | 4 112 | |
| Liczba mieszkańców | 5 302 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 38 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 28 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 | |
Okręgi wyborcze do Rady Gminy Spiczyn
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 512 | 2 | 2 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 167 | 1 | 1 | 1 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 526 | 2 | 4 | 6 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 567 | 2 | 3 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 005 | 3 | 3 | 7 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 355 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 278 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 275 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 228 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 200 | 1 | 2 | 2 | |
| Suma: | 3 946 | 15 | 7 | 38 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Gminy Spiczyn
Początek strony| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNI" | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2 | ||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Szkoła dla środowiska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ GMINY SPICZYN | 1 | ||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Nad Wieprzem | 1 | ||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Zgodność | 1 |