Rada Gminy Łabunie
Statistics
| Rada Gminy Łabunie | ||
|---|---|---|
|
Commune | gm. Łabunie |
| Number of constituencies | 9 | |
| Number of mandates | 15 | |
| Number of electors | 4,862 | |
| Number of inhabitants | 6,350 | |
| Number of submitted candidates | 51 | |
| Number of submitted lists of candidates | 31 | |
| Number of annulled list of candidates | 0 | |
Electoral constituencies for Rady Gminy Łabunie
Go to top| Name | Number of | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| electors | mandates | committees which submitted lists | candidates on all lists | ||
| Constituency no. 1 | 361 | 1 | 3 | 3 | |
| Constituency no. 2 | 239 | 1 | 4 | 4 | |
| Constituency no. 3 | 902 | 3 | 4 | 11 | |
| Constituency no. 4 | 262 | 1 | 3 | 3 | |
| Constituency no. 5 | 1,315 | 4 | 5 | 15 | |
| Constituency no. 6 | 683 | 2 | 4 | 7 | |
| Constituency no. 7 | 548 | 1 | 3 | 3 | |
| Constituency no. 8 | 246 | 1 | 2 | 2 | |
| Constituency no. 9 | 306 | 1 | 3 | 3 | |
| Sum: | 4,862 | 15 | 5 | 51 | |
Committees which submitted lists for Rady Gminy Łabunie
Go to top| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
| Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Komitet Wyborczy Wyborców "ROLNICY" | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 1 |