Rada Gminy Przodkowo
Statistics
Rada Gminy Przodkowo | ||
---|---|---|
Commune | gm. Przodkowo | |
Number of constituencies | 12 | |
Number of mandates | 15 | |
Number of electors | 4,933 | |
Number of inhabitants | 6,926 | |
Number of submitted candidates | 20 | |
Number of submitted lists of candidates | 17 | |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Electoral constituencies for Rady Gminy Przodkowo
Go to topName | Number of | ||||
---|---|---|---|---|---|
electors | mandates | committees which submitted lists | candidates on all lists | ||
Constituency no. 1 | 292 | 1 | 1 | 1 | |
Constituency no. 2 | 228 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 3 | 465 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 4 | 290 | 1 | 1 | 1 | |
Constituency no. 5 | 211 | 1 | 1 | 1 | |
Constituency no. 6 | 711 | 2 | 1 | 2 | |
Constituency no. 7 | 788 | 2 | 1 | 2 | |
Constituency no. 8 | 790 | 2 | 2 | 3 | |
Constituency no. 9 | 224 | 1 | 1 | 1 | |
Constituency no. 10 | 333 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 11 | 266 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 12 | 337 | 1 | 1 | 1 | |
Sum: | 2,082 | 15 | 5 | 20 |
Committees which submitted lists for Rady Gminy Przodkowo
Go to topNazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Wyborców Samorządne Kaszuby - Naszé Sprawë | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wieś | 1 | 1 | |||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców DOM - SZKOŁA - MY | 1 | ||||||||||||
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1 | ||||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców "MŁODZI SAMORZĄDNI" | 1 |