Rada Gminy Gromnik
Rada Gminy Gromnik | ||
---|---|---|
Gmina | gm. Gromnik | |
Liczba okręgów wyborczych | 8 | |
Liczba mandatów | 15 | |
Liczba wyborców | 6 347 | |
Liczba mieszkańców | 8 590 | |
Liczba zarejestrowanych kandydatów | 42 | |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 26 | |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Okręgi wyborcze do Rady Gminy Gromnik
Początek stronyNazwa | Liczba | ||||
---|---|---|---|---|---|
wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
Okręg wyborczy nr 1 | 519 | 1 | 2 | 2 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 189 | 1 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 1 271 | 3 | 5 | 9 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 1 181 | 3 | 4 | 10 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 304 | 1 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 959 | 2 | 3 | 5 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 557 | 1 | 2 | 2 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 1 367 | 3 | 4 | 8 | |
Suma: | 6 347 | 15 | 6 | 42 |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Gminy Gromnik
Początek stronyNazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Wyborców Powiatu Tarnowskiego "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców Blok Samorządowy | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
Komitet Wyborczy Wyborców NAPRAWA RP | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 1 | 1 | |||||||
Komitet Wyborczy Wyborców "SOLIDARNA GMINA" | 1 | 1 | 1 | ||||||
Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość | 1 |