Rada Gminy Kikół
| Rada Gminy Kikół | ||
|---|---|---|
|
Gmina | gm. Kikół |
| Liczba okręgów wyborczych | 10 | |
| Liczba mandatów | 15 | |
| Liczba wyborców | 5 570 | |
| Liczba mieszkańców | 7 493 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 70 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 49 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 | |
Okręgi wyborcze do Rady Gminy Kikół
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 1 657 | 4 | 6 | 20 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 409 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 344 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 413 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 390 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 380 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 379 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 685 | 2 | 6 | 10 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 467 | 2 | 6 | 9 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 443 | 1 | 5 | 5 | |
| Suma: | 5 567 | 15 | 7 | 70 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Gminy Kikół
Początek strony| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze Samorządowe Powiatu Lipnowskiego Zgoda | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Strażak | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców DLA DOBRA WSPÓLNEGO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Komitet Wyborczy Wyborców POSTĘP I NOWOCZESNOŚĆ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNOTA GMINNA" | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Komitet Wyborczy Wyborców "Racja" | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1 | 1 | 1 |