Rada Gminy Cieszków
Statistics
| Rada Gminy Cieszków | ||
|---|---|---|
|
Commune | gm. Cieszków |
| Number of constituencies | 11 | |
| Number of mandates | 15 | |
| Number of electors | 3,673 | |
| Number of inhabitants | 4,813 | |
| Number of submitted candidates | 44 | |
| Number of submitted lists of candidates | 33 | |
| Number of annulled list of candidates | 0 | |
Electoral constituencies for Rady Gminy Cieszków
Go to top| Name | Number of | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| electors | mandates | committees which submitted lists | candidates on all lists | ||
| Constituency no. 1 | 801 | 3 | 4 | 11 | |
| Constituency no. 2 | 808 | 3 | 3 | 7 | |
| Constituency no. 3 | 238 | 1 | 4 | 4 | |
| Constituency no. 4 | 227 | 1 | 4 | 4 | |
| Constituency no. 5 | 158 | 1 | 3 | 3 | |
| Constituency no. 6 | 228 | 1 | 3 | 3 | |
| Constituency no. 7 | 265 | 1 | 3 | 3 | |
| Constituency no. 8 | 263 | 1 | 2 | 2 | |
| Constituency no. 9 | 205 | 1 | 2 | 2 | |
| Constituency no. 10 | 243 | 1 | 3 | 3 | |
| Constituency no. 11 | 264 | 1 | 2 | 2 | |
| Sum: | 3,700 | 15 | 5 | 44 | |
Committees which submitted lists for Rady Gminy Cieszków
Go to top| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Wrzos | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 | 1 | 1 |