Rada Miejska Nieszawa
Statistics
| Rada Miejska Nieszawa | ||
|---|---|---|
|
Commune | m. Nieszawa |
| Number of constituencies | 5 | |
| Number of mandates | 15 | |
| Number of electors | 1,658 | |
| Number of inhabitants | 2,041 | |
| Number of submitted candidates | 24 | |
| Number of submitted lists of candidates | 12 | |
| Number of annulled list of candidates | 0 | |
Electoral constituencies for Rady Miejskiej Nieszawa
Go to top| Name | Number of | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| electors | mandates | committees which submitted lists | candidates on all lists | ||
| Constituency no. 1 | 324 | 3 | 2 | 6 | |
| Constituency no. 2 | 348 | 3 | 2 | 4 | |
| Constituency no. 3 | 306 | 3 | 3 | 5 | |
| Constituency no. 4 | 403 | 4 | 3 | 6 | |
| Constituency no. 5 | 275 | 2 | 2 | 3 | |
| Sum: | 1,656 | 15 | 4 | 24 | |
Committees which submitted lists for Rady Miejskiej Nieszawa
Go to top| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządowcy Miasta Nieszawy" | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| Komitet Wyborczy Wyborców "Młodzi dla miasta" | 1 | |||||
| Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1 |