Rada Miejska w Brusach
Statistics
| Rada Miejska w Brusach | ||
|---|---|---|
|
Commune | gm. Brusy |
| Number of constituencies | 11 | |
| Number of mandates | 15 | |
| Number of electors | 9,925 | |
| Number of inhabitants | 13,538 | |
| Number of submitted candidates | 44 | |
| Number of submitted lists of candidates | 35 | |
| Number of annulled list of candidates | 0 | |
Electoral constituencies for Rady Miejskiej w Brusach
Go to top| Name | Number of | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| electors | mandates | committees which submitted lists | candidates on all lists | ||
| Constituency no. 1 | 3,480 | 5 | 5 | 14 | |
| Constituency no. 2 | 655 | 1 | 3 | 3 | |
| Constituency no. 3 | 598 | 1 | 4 | 4 | |
| Constituency no. 4 | 927 | 1 | 3 | 3 | |
| Constituency no. 5 | 415 | 1 | 3 | 3 | |
| Constituency no. 6 | 886 | 1 | 3 | 3 | |
| Constituency no. 7 | 442 | 1 | 3 | 3 | |
| Constituency no. 8 | 927 | 1 | 2 | 2 | |
| Constituency no. 9 | 448 | 1 | 3 | 3 | |
| Constituency no. 10 | 542 | 1 | 3 | 3 | |
| Constituency no. 11 | 578 | 1 | 3 | 3 | |
| Sum: | 9,898 | 15 | 6 | 44 | |
Committees which submitted lists for Rady Miejskiej w Brusach
Go to top| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Rozwoju Miasta i Gminy Brusy | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "WYBORCZE FORUM SAMORZĄDOWE" | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Komitet Wyborczy SIS "SAMORZĄDNI" | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Komitet Wyborczy Wyborców Arseniusza Finstera PROGRAM 2010 | 1 | 1 | ||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców FORUM MŁODYCH | 1 | |||||||||||
| Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 1 |