Rada Miasta Szczecin
Rada Miasta Szczecin | ||
---|---|---|
Miasto | m. Szczecin | |
Liczba okręgów wyborczych | 5 | |
Liczba mandatów | 31 | |
Liczba wyborców | 326 528 | |
Liczba mieszkańców | 391 330 | |
Liczba zarejestrowanych kandydatów | 545 | |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 66 | |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Okręgi wyborcze do Rady Miasta Szczecin
Początek stronyNazwa | Liczba | ||||
---|---|---|---|---|---|
wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
Okręg wyborczy nr 1 | 69 934 | 7 | 13 | 118 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 73 670 | 7 | 14 | 128 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 55 397 | 5 | 14 | 96 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 65 664 | 6 | 13 | 105 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 59 112 | 6 | 12 | 98 | |
Suma: | 323 777 | 31 | 14 | 545 |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miasta Szczecin
Początek stronyNastępujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów
Grupa list nr 1, nr 5 | |
---|---|
Nr listy | Nazwa komitetu |
1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego |
5 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
Grupa list nr 2, nr 4, nr 7, nr 14, nr 15, nr 16 | |
Nr listy | Nazwa komitetu |
2 | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin |
4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
14 | Komitet Wyborczy Wyborców Stadion 2009 |
15 | Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej |
16 | Komitet Wyborczy Wyborców Obrona Zwierząt Ochrona Natury |
Grupa list nr 13, nr 18 | |
Nr listy | Nazwa komitetu |
13 | Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Grażyny Kochańskiej |
18 | Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Serce Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski-Zarząd Główny |