Rada Miejska Kalisza
Statistics
Rada Miejska Kalisza | ||
---|---|---|
City | m. Kalisz | |
Number of constituencies | 5 | |
Number of mandates | 25 | |
Number of electors | 86,922 | |
Number of inhabitants | 106,493 | |
Number of submitted candidates | 410 | |
Number of submitted lists of candidates | 45 | |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Electoral constituencies for Rady Miejskiej Kalisza
Go to topName | Number of | ||||
---|---|---|---|---|---|
electors | mandates | committees which submitted lists | candidates on all lists | ||
Constituency no. 1 | 18,406 | 5 | 9 | 82 | |
Constituency no. 2 | 16,503 | 5 | 9 | 82 | |
Constituency no. 3 | 17,752 | 5 | 9 | 82 | |
Constituency no. 4 | 16,340 | 5 | 9 | 82 | |
Constituency no. 5 | 17,446 | 5 | 9 | 82 | |
Sum: | 86,447 | 25 | 9 | 410 |
Committees which submitted lists for Rady Miejskiej Kalisza
Go to topThe following lists submitted by election committees constitute, pursuant to Article 64 la para. 1, groups of lists purporting to conjointly take part in the allocation of mandates
Group of lists no. 2, no. 4, no. 7 | |
---|---|
List number | Committee name |
2 | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin |
4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
Group of lists no. 5, no. 21 | |
List number | Committee name |
5 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
21 | Komitet Wyborczy Wyborców Kaliska Inicjatywa Obywatelska |
Group of lists no. 20, no. 22, no. 23 | |
List number | Committee name |
20 | Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA P.N. "WSZYSTKO DLA KALISZA" |
22 | Komitet Wyborczy TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI KALISKIEJ |
23 | Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNY KALISZ" |