Rada Powiatu Wałbrzyskiego
Statistics
| Rada Powiatu Wałbrzyskiego | ||
|---|---|---|
|
County | wałbrzyski |
| Number of constituencies | 7 | |
| Number of mandates | 29 | |
| Number of electors | 153,171 | |
| Number of inhabitants | 186,389 | |
| Number of submitted candidates | 357 | |
| Number of submitted lists of candidates | 56 | |
| Number of annulled list of candidates | 0 | |
Electoral constituencies for Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Go to top| Name | Number of | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| electors | mandates | committees which submitted lists | candidates on all lists | ||
| Constituency no. 1 | 20,942 | 4 | 8 | 52 | |
| Constituency no. 2 | 21,691 | 4 | 8 | 52 | |
| Constituency no. 3 | 19,955 | 4 | 8 | 50 | |
| Constituency no. 4 | 21,153 | 4 | 8 | 48 | |
| Constituency no. 5 | 20,727 | 4 | 8 | 53 | |
| Constituency no. 6 | 26,049 | 5 | 8 | 54 | |
| Constituency no. 7 | 22,614 | 4 | 8 | 48 | |
| Sum: | 153,131 | 29 | 8 | 357 | |
Committees which submitted lists for Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Go to top| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | |
| Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | |
| Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Forum Samorządowe | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 7 | |
| Komitet Wyborczy Wyborców ALICJI ROSIAK | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 |
The following lists submitted by election committees constitute, pursuant to Article 64 la para. 1, groups of lists purporting to conjointly take part in the allocation of mandates
| Grupa list nr 1, nr 6, nr 16, nr 17 | |
|---|---|
| List number | Committee name |
| 1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego |
| 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci |
| 16 | Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Forum Samorządowe |
| 17 | Komitet Wyborczy Wyborców ALICJI ROSIAK |
| Grupa list nr 2, nr 4, nr 7 | |
| List number | Committee name |
| 2 | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin |
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
| 7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |