Rada Powiatu w Rypinie
| Rada Powiatu w Rypinie | ||
|---|---|---|
|
Powiat | rypiński |
| Liczba okręgów wyborczych | 4 | |
| Liczba mandatów | 17 | |
| Liczba wyborców | 35 401 | |
| Liczba mieszkańców | 46 055 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 278 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 38 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 | |
Okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Rypinie
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 13 315 | 6 | 10 | 105 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 5 771 | 3 | 9 | 46 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 7 545 | 4 | 10 | 67 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 8 761 | 4 | 9 | 60 | |
| Suma: | 35 392 | 17 | 10 | 278 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu w Rypinie
Początek stronyNastępujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów
| Grupa list nr 1, nr 16, nr 17 | |
|---|---|
| Nr listy | Nazwa komitetu |
| 1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego |
| 16 | Komitet Wyborczy Wyborców FORUM OBYWATELSKIE |
| 17 | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa "BĄDŹMY RAZEM" |
| Grupa list nr 4, nr 7 | |
| Nr listy | Nazwa komitetu |
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
| 7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
| Grupa list nr 5, nr 13, nr 14, nr 15 | |
| Nr listy | Nazwa komitetu |
| 5 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
| 13 | Komitet Wyborczy Wyborców ZGODA POWIATU RYPIŃSKIEGO |
| 14 | Komitet Wyborczy Wyborców SPRAWNY POWIAT - SPRAWNA GMINA |
| 15 | Komitet Wyborczy Wyborców TWÓJ POWIAT MIASTO GMINA |