Rada Powiatu Kościerskiego
Rada Powiatu Kościerskiego | ||
---|---|---|
Powiat | kościerski | |
Liczba okręgów wyborczych | 4 | |
Liczba mandatów | 19 | |
Liczba wyborców | 50 988 | |
Liczba mieszkańców | 67 874 | |
Liczba zarejestrowanych kandydatów | 236 | |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 32 | |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Okręgi wyborcze do Rady Powiatu Kościerskiego
Początek stronyNazwa | Liczba | ||||
---|---|---|---|---|---|
wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
Okręg wyborczy nr 1 | 18 150 | 6 | 9 | 80 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 9 945 | 4 | 8 | 52 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 9 916 | 4 | 8 | 52 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 12 992 | 5 | 7 | 52 | |
Suma: | 51 003 | 19 | 9 | 236 |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu Kościerskiego
Początek stronyNastępujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów
Grupa list nr 2, nr 4, nr 7 | |
---|---|
Nr listy | Nazwa komitetu |
2 | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin |
4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
Grupa list nr 5, nr 16 | |
Nr listy | Nazwa komitetu |
5 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
16 | Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNOTA ZIEMI KOŚCIERSKIEJ" |
Grupa list nr 15, nr 19 | |
Nr listy | Nazwa komitetu |
15 | Komitet Wyborczy Wyborców "KASZUBSKIE CENTRUM" |
19 | Komitet Wyborczy SAMORZĄDNOŚĆ ZIEMI KOŚCIERSKIEJ |