Rada Powiatu Wysokomazowieckiego
Statistics
| Rada Powiatu Wysokomazowieckiego | ||
|---|---|---|
|
County | wysokomazowiecki |
| Number of constituencies | 6 | |
| Number of mandates | 19 | |
| Number of electors | 47,919 | |
| Number of inhabitants | 62,046 | |
| Number of submitted candidates | 184 | |
| Number of submitted lists of candidates | 36 | |
| Number of annulled list of candidates | 0 | |
Electoral constituencies for Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
Go to top| Name | Number of | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| electors | mandates | committees which submitted lists | candidates on all lists | ||
| Constituency no. 1 | 7,533 | 3 | 6 | 31 | |
| Constituency no. 2 | 7,537 | 3 | 6 | 31 | |
| Constituency no. 3 | 9,096 | 3 | 6 | 27 | |
| Constituency no. 4 | 9,208 | 4 | 6 | 38 | |
| Constituency no. 5 | 7,713 | 3 | 6 | 29 | |
| Constituency no. 6 | 6,879 | 3 | 6 | 28 | |
| Sum: | 47,966 | 19 | 6 | 184 | |
Committees which submitted lists for Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
Go to top| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| Komitet Wyborczy Wyborców Jedność i Samorządność | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | |
| Komitet Wyborczy Wyborców PRAWORZĄDNY POWIAT | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
The following lists submitted by election committees constitute, pursuant to Article 64 la para. 1, groups of lists purporting to conjointly take part in the allocation of mandates
| Grupa list nr 2, nr 7 | |
|---|---|
| List number | Committee name |
| 2 | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin |
| 7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
| Grupa list nr 4, nr 15 | |
| List number | Committee name |
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
| 15 | Komitet Wyborczy Wyborców Jedność i Samorządność |