Rada Powiatu wałeckiego
Rada Powiatu wałeckiego | ||
---|---|---|
Powiat | wałecki | |
Liczba okręgów wyborczych | 3 | |
Liczba mandatów | 17 | |
Liczba wyborców | 43 525 | |
Liczba mieszkańców | 56 274 | |
Liczba zarejestrowanych kandydatów | 189 | |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 20 | |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Okręgi wyborcze do Rady Powiatu wałeckiego
Początek stronyNazwa | Liczba | ||||
---|---|---|---|---|---|
wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
Okręg wyborczy nr 1 | 21 266 | 8 | 7 | 89 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 9 588 | 4 | 7 | 49 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 12 698 | 5 | 6 | 51 | |
Suma: | 43 552 | 17 | 7 | 189 |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu wałeckiego
Początek stronyNastępujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów
Grupa list nr 4, nr 7 | |
---|---|
Nr listy | Nazwa komitetu |
4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
Grupa list nr 5, nr 13, nr 15 | |
Nr listy | Nazwa komitetu |
5 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
13 | Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelski Ruch Samorządowy Przyszłość |
15 | Komitet Wyborczy PONADPARTYJNEGO STOWARZYSZENIA POWIATU WAŁECKIEGO "DĄB PIASTOWSKI" |
Grupa list nr 6, nr 14 | |
Nr listy | Nazwa komitetu |
6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci |
14 | Komitet Wyborczy Wyborców POJEZIERZE WAŁECKIE |