Rada Powiatu Gnieźnieńskiego
| Rada Powiatu Gnieźnieńskiego | ||
|---|---|---|
|
Powiat | gnieźnieński |
| Liczba okręgów wyborczych | 6 | |
| Liczba mandatów | 27 | |
| Liczba wyborców | 110 898 | |
| Liczba mieszkańców | 141 436 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 306 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 42 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 | |
Okręgi wyborcze do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 27 188 | 6 | 6 | 63 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 28 956 | 7 | 6 | 70 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 11 082 | 3 | 9 | 42 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 10 563 | 3 | 7 | 35 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 15 877 | 4 | 7 | 45 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 16 963 | 4 | 7 | 51 | |
| Suma: | 110 629 | 27 | 9 | 306 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Początek stronyNastępujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów
| Grupa list nr 1, nr 6 | |
|---|---|
| Nr listy | Nazwa komitetu |
| 1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego |
| 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci |
| Grupa list nr 4, nr 18 | |
| Nr listy | Nazwa komitetu |
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
| 18 | Komitet Wyborczy Wyborców "Zdrowie" |
| Grupa list nr 5, nr 17 | |
| Nr listy | Nazwa komitetu |
| 5 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
| 17 | Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelska Wspólnota Samorządowa |
| Grupa list nr 7, nr 16 | |
| Nr listy | Nazwa komitetu |
| 7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
| 16 | Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Ziemia Gnieźnieńska" |