Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego
| Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego | ||
|---|---|---|
|
Województwo | warmińsko-mazurskie |
| Liczba okręgów wyborczych | 5 | |
| Liczba mandatów | 30 | |
| Liczba wyborców | 1 134 251 | |
| Liczba mieszkańców | 1 452 338 | |
| Liczba list | 47 | |
| Liczba kandydatów | 423 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 1 | |
Okręgi wyborcze do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 249 951 | 6 | 12 | 106 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 239 357 | 6 | 10 | 82 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 264 447 | 7 | 10 | 100 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 169 282 | 5 | 7 | 59 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 206 998 | 6 | 9 | 76 | |
| Suma: | 1 130 035 | 30 | 14 | 423 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Początek stronyNastępujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów
| Grupa list nr 1, nr 3, nr 5, nr 12 | |
|---|---|
| Nr listy | Nazwa komitetu |
| 1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego |
| 3 | Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów |
| 5 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
| 12 | Komitet Wyborczy Wyborców Warmińsko Mazurskiego Stronnictwa Gospodarczego |
| Grupa list nr 2, nr 4, nr 7 | |
| Nr listy | Nazwa komitetu |
| 2 | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin |
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
| 7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |