gm. Kościan, precinct no. 6
| Precinct | Precinct no. 6 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Stary Lubosz, Szkoła Podstawowa, ul. Kościańska 7 |
| Constituency | Constituency no. 7 |
| Council name | Rada Gminy Kościan |
| Number of electors | 693 |
| Number of dispensed ballot cards | 303 |
| Number of valid ballot cards | 301 |
| Number of votes valid | 298 |
| Number of votes invalid | 3 |
| Protocol date | 13-11-2006 04:16 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 16 | Komitet Wyborczy KW "Porozumienie Ziemia Kościańska" | Election committees established by organisations |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Mylera | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Obywatelska Nowy Lubosz | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy KW "Porozumienie Ziemia Kościańska"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozica Tadeusz | 7 | 56 |
18.79% |
Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Mylera
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Myler Henryk Franciszek | 7 | 108 |
36.24% |
Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Obywatelska Nowy Lubosz
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sikora Marian Adam | 7 | 134 |
44.97% |