gm. Grabowiec, precinct no. 4
| Precinct | Precinct no. 4 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa, Tuczępy 70 22-425 Grabowiec |
| Constituency | Constituency no. 10 |
| Council name | Rada Gminy Grabowiec |
| Number of electors | 233 |
| Number of dispensed ballot cards | 95 |
| Number of valid ballot cards | 95 |
| Number of votes valid | 95 |
| Number of votes invalid | 0 |
| Protocol date | 12-11-2006 21:03 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | Election committees established by political parties |
| 17 | Komitet Wyborczy Wyborców " Nasza Gmina Grabowiec" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców ŁOWCA | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamczuk Wiesław Józef | 10 | 29 |
30.53% |
Komitet Wyborczy Wyborców " Nasza Gmina Grabowiec"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lachowski Tadeusz Ryszard | 10 | 40 |
42.11% |
Komitet Wyborczy Wyborców ŁOWCA
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamczuk Mirosław | 10 | 26 |
27.37% |