gm. Wapno, precinct no. 1
Precinct | Precinct no. 1 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Zespół Szkół, Pl. Mickiewicza 2, Wapno |
Constituency | Constituency no. 4 |
Council name | Rada Gminy Wapno |
Number of electors | 139 |
Number of dispensed ballot cards | 45 |
Number of valid ballot cards | 45 |
Number of votes valid | 45 |
Number of votes invalid | 0 |
Protocol date | 13-11-2006 00:57 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
18 | Komitet Wyborczy Wyborców "Wapno 2006" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
20 | Komitet Wyborczy Wyborców "Stowarzyszeni" Gminy Wapno | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
21 | Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Wapno 2006 | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców "Wapno 2006"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Sikorski Bogusław | 4 | 19 |
42.22% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Stowarzyszeni" Gminy Wapno
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Szymanik Andrzej Wawrzyniec | 4 | 26 |
57.78% |
Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Wapno 2006
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Strauchmann Anna Marta | 4 | 0 |
0,00% |