gm. Połczyn-Zdrój, precinct no. 6
| Precinct | Precinct no. 6 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Publiczna Szkola Podstawowa Nr 1 w Połczynie-Zdroju, ul. Grunwaldzka 34 |
| Constituency | Constituency no. 10 |
| Council name | Rada Miejska w Połczynie-Zdroju |
| Number of electors | 791 |
| Number of dispensed ballot cards | 304 |
| Number of valid ballot cards | 304 |
| Number of votes valid | 289 |
| Number of votes invalid | 15 |
| Protocol date | 13-11-2006 05:44 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Election committees established by political parties |
| 7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | Election committees established by political parties |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców SOLIDNA GMINA | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brzeziński Grzegorz Izydor | 10 | 115 |
39.79% |
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zientara Anna | 10 | 20 |
6.92% |
Komitet Wyborczy Wyborców SOLIDNA GMINA
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutkowski Mariusz | 10 | 154 |
53.29% |