gm. Szlichtyngowa, precinct no. 1
Precinct | Precinct no. 1 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szlichtyngowej ul. Głogowska 1 |
Constituency | Constituency no. 5 |
Council name | Rada Miejska w Szlichtyngowej |
Number of electors | 171 |
Number of dispensed ballot cards | 109 |
Number of valid ballot cards | 109 |
Number of votes valid | 106 |
Number of votes invalid | 3 |
Protocol date | 13-11-2006 02:07 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
16 | Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa dla Przyszłości | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
18 | Komitet Wyborczy Wyborców Teraz Czas na zmiany | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
19 | Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Gmina | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa dla Przyszłości
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Werner Teodozja | 5 | 17 |
16.04% ![]() |
Komitet Wyborczy Wyborców Teraz Czas na zmiany
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Garsztka-Zientek Barbara | 5 | 45 |
42.45% ![]() |
Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Gmina
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Nowicki Andrzej | 5 | 44 |
41.51% ![]() |