gm. Ustrzyki Dolne, precinct no. 16
| Precinct | Precinct no. 16 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Wojtkówce |
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych |
| Number of electors | 415 |
| Number of dispensed ballot cards | 187 |
| Number of valid ballot cards | 187 |
| Number of votes valid | 179 |
| Number of votes invalid | 8 |
| Protocol date | 12-11-2006 21:15 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców CHRZEŚCIJAŃSKO-LUDOWY BLOK WYBORCZY | Election committees established by electors |
| 23 | Komitet Wyborczy Wyborców OBYWATELSKI KOMITET WYBORCZY | Election committees established by electors |
| 24 | Komitet Wyborczy Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Samorządowego w Ustrzykach Dolnych | Election committees established by organisations |
Komitet Wyborczy Wyborców CHRZEŚCIJAŃSKO-LUDOWY BLOK WYBORCZY
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krupiński Edward | 1 | 82 |
45.81% |
Komitet Wyborczy Wyborców OBYWATELSKI KOMITET WYBORCZY
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stój Grażyna | 1 | 32 |
17.88% |