m. Puck, precinct no. 5
Precinct | Precinct no. 5 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Ośrodek Adaptacyjny Puckiego Stowarzyszenia Wspierającego Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem" w Pucku ul. Mestwina 32 |
Constituency | Constituency no. 15 |
Council name | Rada Miasta Puck |
Number of electors | 674 |
Number of dispensed ballot cards | 340 |
Number of valid ballot cards | 340 |
Number of votes valid | 337 |
Number of votes invalid | 3 |
Protocol date | 13-11-2006 00:27 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Election committees established by political parties |
19 | Komitet Wyborczy Wyborców "MAREK RINTZ" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
23 | Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Labudda | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Włodarkiewicz Marek Wojciech | 15 | 116 |
34.42% |
Komitet Wyborczy Wyborców "MAREK RINTZ"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Rintz Marek Stanisław | 15 | 191 |
56.68% |
Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Labudda
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Labudda Andrzej | 15 | 30 |
8.90% |