gm. Rytwiany, precinct no. 3
| Precinct | Precinct no. 3 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Sichowie Dużym |
| Constituency | Constituency no. 9 |
| Council name | Rada Gminy Rytwiany |
| Number of electors | 429 |
| Number of dispensed ballot cards | 254 |
| Number of valid ballot cards | 254 |
| Number of votes valid | 250 |
| Number of votes invalid | 4 |
| Protocol date | 13-11-2006 04:41 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców "GMINA DLA CIEBIE" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość i Rozwój | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców MŁODOŚĆ TO PRZYSZŁOŚĆ | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców "GMINA DLA CIEBIE"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brzoza Henryk | 9 | 54 |
21.60% |
Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość i Rozwój
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Podyma Anna | 9 | 86 |
34.40% |
Komitet Wyborczy Wyborców MŁODOŚĆ TO PRZYSZŁOŚĆ
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Woś Artur Andrzej | 9 | 110 |
44.00% |