gm. Brody, precinct no. 8
| Precinct | Precinct no. 8 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Lubieni |
| Constituency | Constituency no. 8 |
| Council name | Rada Gminy Brody |
| Number of electors | 726 |
| Number of dispensed ballot cards | 301 |
| Number of valid ballot cards | 301 |
| Number of votes valid | 292 |
| Number of votes invalid | 9 |
| Protocol date | 12-11-2006 22:21 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | Election committees established by political parties |
| 17 | Komitet Wyborczy Wyborców "ODNOWA" - Brody | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców Wójta Andrzeja Śliwy | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasek Henryk | 8 | 37 |
12.67% |
Komitet Wyborczy Wyborców "ODNOWA" - Brody
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szwajcer Kazimierz | 8 | 38 |
13.01% |
Komitet Wyborczy Wyborców Wójta Andrzeja Śliwy
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stąporek Jerzy | 8 | 217 |
74.32% |