gm. Blizanów, precinct no. 5
| Precinct | Precinct no. 5 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Piotrowie |
| Constituency | Constituency no. 9 |
| Council name | Rada Gminy Blizanów |
| Number of electors | 291 |
| Number of dispensed ballot cards | 173 |
| Number of valid ballot cards | 173 |
| Number of votes valid | 169 |
| Number of votes invalid | 4 |
| Protocol date | 12-11-2006 22:52 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 18 | Komitet Wyborczy Wyborców GMINA BLIZANÓW NASZE WSPÓLNE DOBRO | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina Blizanów" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców Zagorzyn | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców GMINA BLIZANÓW NASZE WSPÓLNE DOBRO
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kujawski Janusz Robert | 9 | 79 |
46.75% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina Blizanów"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pawlak Janusz Tomasz | 9 | 22 |
13.02% |
Komitet Wyborczy Wyborców Zagorzyn
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janas Kazimierz, s. Adama | 9 | 68 |
40.24% |