gm. Obsza, precinct no. 2
Precinct | Precinct no. 2 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Babice - Szkoła Podstawowa, Babice 23-413 Obsza |
Constituency | Constituency no. 2 |
Council name | Rada Gminy Obsza |
Number of electors | 363 |
Number of dispensed ballot cards | 223 |
Number of valid ballot cards | 223 |
Number of votes valid | 216 |
Number of votes invalid | 7 |
Protocol date | 12-11-2006 23:41 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | Election committees established by political parties |
2 | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | Election committees established by political parties |
6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | Election committees established by coalitions |
16 | Komitet Wyborczy Wyborców " Przyjazna Gmina" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Kowal Teresa | 2 | 99 |
45.83% |
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Masłowski Czesław | 2 | 74 |
34.26% |
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Kowalski Marian | 2 | 14 |
6.48% |