gm. Lubochnia, precinct no. 2
| Precinct | Precinct no. 2 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku |
| Constituency | Constituency no. 6 |
| Council name | Rada Gminy w Lubochni |
| Number of electors | 363 |
| Number of dispensed ballot cards | 244 |
| Number of valid ballot cards | 244 |
| Number of votes valid | 231 |
| Number of votes invalid | 13 |
| Protocol date | 13-11-2006 00:52 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców Pecyny Marii | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 23 | Komitet Wyborczy Wyborców "Na Rzecz Rozwoju Gminy Lubochnia" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 24 | Komitet Wyborczy Wyborców POPŁOŃSKI I OSIEDLE | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców Pecyny Marii
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuta Andrzej | 6 | 66 |
28.57% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Na Rzecz Rozwoju Gminy Lubochnia"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turliński Piotr Paweł | 6 | 61 |
26.41% |
Komitet Wyborczy Wyborców POPŁOŃSKI I OSIEDLE
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łysakowski Józef | 6 | 104 |
45.02% |