m. Chełmża, precinct no. 2
| Precinct | Precinct no. 2 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa Nr 3, Chełmża ul. Gen. J. Hallera 21 |
| Constituency | Constituency no. 5 |
| Council name | Rada Miejska Chełmży |
| Number of electors | 919 |
| Number of dispensed ballot cards | 318 |
| Number of valid ballot cards | 318 |
| Number of votes valid | 290 |
| Number of votes invalid | 28 |
| Protocol date | 12-11-2006 23:37 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 17 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Samorządowy dla Chełmży | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 35 | Komitet Wyborczy Wyborców Zdzisława Słonieckiego | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 40 | Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Bukowskiego | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Samorządowy dla Chełmży
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szwugier Arkadiusz | 5 | 177 |
61.03% |
Komitet Wyborczy Wyborców Zdzisława Słonieckiego
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Słoniecki Zdzisław | 5 | 56 |
19.31% |
Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Bukowskiego
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukowski Zbigniew | 5 | 57 |
19.66% |