gm. Zagórz, precinct no. 4
| Precinct | Precinct no. 4 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Świetlica Wiejska w Tarnawie Górnej |
| Constituency | Constituency no. 10 |
| Council name | Rada Miejska w Zagórzu |
| Number of electors | 873 |
| Number of dispensed ballot cards | 415 |
| Number of valid ballot cards | 415 |
| Number of votes valid | 396 |
| Number of votes invalid | 19 |
| Protocol date | 13-11-2006 04:07 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Election committees established by political parties |
| 17 | Komitet Wyborczy Stowarzyszenia WIARA- TRADYCJA - ROZWÓJ | Election committees established by organisations |
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców PRACA, ROZWÓJ | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarzyczny Mariusz | 10 | 25 |
6.31% |
Komitet Wyborczy Stowarzyszenia WIARA- TRADYCJA - ROZWÓJ
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcinik Marek | 10 | 208 |
52.53% |