gm. Kuźnica, precinct no. 1
| Precinct | Precinct no. 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Kuźnica, ul. Sidrzańska 2, tel. 722 40 32 |
| Constituency | Constituency no. 4 |
| Council name | Rada Gminy Kuźnica |
| Number of electors | 238 |
| Number of dispensed ballot cards | 127 |
| Number of valid ballot cards | 127 |
| Number of votes valid | 124 |
| Number of votes invalid | 3 |
| Protocol date | 13-11-2006 08:42 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 17 | Komitet Wyborczy Wyborców "Moja Ojczyzna" | Election committees established by electors |
| 18 | Komitet Wyborczy Wyborców "Strażak"-Kuźnica | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców Jedność Gminy | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców "Moja Ojczyzna"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kupiec Antoni | 4 | 51 |
41.13% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Strażak"-Kuźnica
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocisz Marianna | 4 | 19 |
15.32% |
Komitet Wyborczy Wyborców Jedność Gminy
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szoka Bożena | 4 | 54 |
43.55% |