gm. Pacanów, precinct no. 3
Precinct | Precinct no. 3 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich |
Constituency | Constituency no. 3 |
Council name | Rada Gminy Pacanów |
Number of electors | 176 |
Number of dispensed ballot cards | 110 |
Number of valid ballot cards | 110 |
Number of votes valid | 108 |
Number of votes invalid | 2 |
Protocol date | 13-11-2006 02:37 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
18 | Komitet Wyborczy Wyborców "ODNOWA I ROZWÓJ" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
19 | Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Pacanowska" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
20 | Komitet Wyborczy Wyborców PRZYJAZNA i GOSPODARNA GMINA | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców "ODNOWA I ROZWÓJ"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Komasara Henryka | 3 | 17 |
15.74% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Pacanowska"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Kućmierz Bogusław Władysław | 3 | 0 |
0,00% |
Komitet Wyborczy Wyborców PRZYJAZNA i GOSPODARNA GMINA
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Adamczyk Lucyna | 3 | 91 |
84.26% |