gm. Chmielno, precinct no. 1
| Precinct | Precinct no. 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Gminny Ośrodek Kultury w Chmielnie ul. Gryfa Pomorskiego 20 |
| Constituency | Constituency no. 2 |
| Council name | Rada Gminy w Chmielnie |
| Number of electors | 261 |
| Number of dispensed ballot cards | 128 |
| Number of valid ballot cards | 128 |
| Number of votes valid | 125 |
| Number of votes invalid | 3 |
| Protocol date | 13-11-2006 03:57 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców Samorządne Kaszuby - Naszé Sprawë | Election committees established by electors |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców GMINY CHMIELNO | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe dla Kaszub" | Election committees established by electors |
Komitet Wyborczy Wyborców Samorządne Kaszuby - Naszé Sprawë
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Zofia | 2 | 82 |
65.60% |
Komitet Wyborczy Wyborców GMINY CHMIELNO
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawidowski Daniel Piotr | 2 | 1 |
0.80% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe dla Kaszub"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sieniek Henryk Adam | 2 | 42 |
33.60% |