m. Imielin, precinct no. 3
| Precinct | Precinct no. 3 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Gimnazjum Imielin ul. Sapety 8 |
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Miasta Imielin |
| Number of electors | 498 |
| Number of dispensed ballot cards | 320 |
| Number of valid ballot cards | 320 |
| Number of votes valid | 306 |
| Number of votes invalid | 14 |
| Protocol date | 12-11-2006 22:49 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców "Aby Polska była Polską" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców JANA CHWIĘDACZA | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 23 | Komitet Wyborczy Wyborców IMIELIN -NASZE MIASTO | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców "Aby Polska była Polską"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Święch Józef | 1 | 22 |
7.19% |
Komitet Wyborczy Wyborców JANA CHWIĘDACZA
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ficek Bernadeta | 1 | 204 |
66.67% |
Komitet Wyborczy Wyborców IMIELIN -NASZE MIASTO
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bednarczyk Andrzej Jan | 1 | 80 |
26.14% |