gm. Golub-Dobrzyń, precinct no. 4
| Precinct | Precinct no. 4 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa, Wrocki |
| Constituency | Constituency no. 8 |
| Council name | Rada Gminy Golub-Dobrzyń |
| Number of electors | 302 |
| Number of dispensed ballot cards | 154 |
| Number of valid ballot cards | 154 |
| Number of votes valid | 150 |
| Number of votes invalid | 4 |
| Protocol date | 13-11-2006 00:38 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 16 | Komitet Wyborczy Wyborców Gmina bez podziałów | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 17 | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze 2006 | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarna Gmina | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców Gmina bez podziałów
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cybulski Henryk Stanisław | 8 | 56 |
37.33% |
Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze 2006
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cybulski Janusz Jacek | 8 | 62 |
41.33% |
Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarna Gmina
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panter Jan | 8 | 32 |
21.33% |