gm. Jaworze, precinct no. 1
| Precinct | Precinct no. 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Szkolna 180, Jaworze |
| Constituency | Constituency no. 4 |
| Council name | Rada Gminy Jaworze |
| Number of electors | 327 |
| Number of dispensed ballot cards | 185 |
| Number of valid ballot cards | 185 |
| Number of votes valid | 184 |
| Number of votes invalid | 1 |
| Protocol date | 12-11-2006 23:36 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców Ugrupowań Demokratyczno-Lewicowych | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 23 | Komitet Wyborczy Wyborców "ODNOWA" BEZPARTYJNY RUCH SPOŁECZNY | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 24 | Komitet Wyborczy Wyborców Zdzisława Byloka "Nasze Jaworze" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców Ugrupowań Demokratyczno-Lewicowych
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golonka Eleonora Janina | 4 | 81 |
44.02% |
Komitet Wyborczy Wyborców "ODNOWA" BEZPARTYJNY RUCH SPOŁECZNY
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berdychowska Katarzyna Bożena | 4 | 49 |
26.63% |
Komitet Wyborczy Wyborców Zdzisława Byloka "Nasze Jaworze"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kőnig Edward | 4 | 54 |
29.35% |