gm. Ceków-Kolonia, precinct no. 1
| Precinct | Precinct no. 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Gimnazjum im. Adama Chodyńskiego w Cekowie-Kolonii |
| Constituency | Constituency no. 2 |
| Council name | Rada Gminy Ceków-Kolonia |
| Number of electors | 207 |
| Number of dispensed ballot cards | 94 |
| Number of valid ballot cards | 95 |
| Number of votes valid | 93 |
| Number of votes invalid | 2 |
| Protocol date | 13-11-2006 01:45 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | Election committees established by political parties |
| 18 | Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA CEKÓW | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców FORUM SAMORZĄDOWE - CEKÓW | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marszał Tomasz | 2 | 44 |
47.31% |
Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA CEKÓW
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prentczyńska Jolanta | 2 | 25 |
26.88% |
Komitet Wyborczy Wyborców FORUM SAMORZĄDOWE - CEKÓW
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Musidlak Stanisław | 2 | 24 |
25.81% |