gm. Chełm Śląski, precinct no. 2
| Precinct | Precinct no. 2 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kolberga 1 |
| Constituency | Constituency no. 9 |
| Council name | Rada Gminy Chełm Śląski |
| Number of electors | 326 |
| Number of dispensed ballot cards | 197 |
| Number of valid ballot cards | 196 |
| Number of votes valid | 195 |
| Number of votes invalid | 1 |
| Protocol date | 13-11-2006 01:05 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców MARKA PIOTROWSKIEGO | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 23 | Komitet Wyborczy Wyborców "Przyszłość Chełmu Śląskiego" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 24 | Komitet Wyborczy Wyborców "KONTYNUACJA" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców MARKA PIOTROWSKIEGO
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotrowski Marek | 9 | 48 |
24.62% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Przyszłość Chełmu Śląskiego"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siedlaczek Krzysztof | 9 | 48 |
24.62% |
Komitet Wyborczy Wyborców "KONTYNUACJA"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noras Krzysztof | 9 | 99 |
50.77% |