gm. Rząśnia, precinct no. 5
| Precinct | Precinct no. 5 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Suchowoli, Suchowola 31 |
| Constituency | Constituency no. 3 |
| Council name | Rada Gminy Rząśnia |
| Number of electors | 325 |
| Number of dispensed ballot cards | 259 |
| Number of valid ballot cards | 259 |
| Number of votes valid | 256 |
| Number of votes invalid | 3 |
| Protocol date | 12-11-2006 23:05 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Election committees established by political parties |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Przyszłość Gminy | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 24 | Komitet Wyborczy Wyborców Marka Kozieła | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beśka Izabela Beata | 3 | 40 |
15.62% |
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Przyszłość Gminy
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juszczyk Sławomir | 3 | 121 |
47.27% |
Komitet Wyborczy Wyborców Marka Kozieła
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozieł Marek | 3 | 95 |
37.11% |