gm. Proszowice, precinct no. 7
Precinct | Precinct no. 7 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Ostrowie |
Constituency | Constituency no. 9 |
Council name | Rada Miejska w Proszowicach |
Number of electors | 1,074 |
Number of dispensed ballot cards | 454 |
Number of valid ballot cards | 454 |
Number of votes valid | 443 |
Number of votes invalid | 11 |
Protocol date | 12-11-2006 21:44 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | Election committees established by political parties |
6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | Election committees established by coalitions |
7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | Election committees established by political parties |
21 | Komitet Wyborczy Wyborców "Dla wsi" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Klimczyk Andrzej | 9 | 186 |
41.99% |
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Wawro Stanisław | 9 | 91 |
20.54% |
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Gudowski Zygmunt | 9 | 96 |
21.67% |