m. Złotów, precinct no. 2
| Precinct | Precinct no. 2 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Świetlica Zespołu Szkół Elektromechanicznych, Złotów, ul. Norwida 10 |
| Constituency | Constituency no. 4 |
| Council name | Rada Miejska w Złotowie |
| Number of electors | 934 |
| Number of dispensed ballot cards | 417 |
| Number of valid ballot cards | 418 |
| Number of votes valid | 396 |
| Number of votes invalid | 22 |
| Protocol date | 13-11-2006 02:02 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Election committees established by political parties |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców Lewica Razem Złotów 2010 | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 29 | Komitet Wyborczy Wyborców Mirosław Juda | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarębski Jerzy | 4 | 116 |
29.29% |
Komitet Wyborczy Wyborców Lewica Razem Złotów 2010
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewandowski Jacek | 4 | 185 |
46.72% |
Komitet Wyborczy Wyborców Mirosław Juda
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juda Mirosław Andrzej | 4 | 95 |
23.99% |