gm. Chlewiska, precinct no. 1
| Precinct | Precinct no. 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach |
| Constituency | Constituency no. 2 |
| Council name | Rada Gminy w Chlewiskach |
| Number of electors | 192 |
| Number of dispensed ballot cards | 114 |
| Number of valid ballot cards | 114 |
| Number of votes valid | 101 |
| Number of votes invalid | 13 |
| Protocol date | 13-11-2006 03:37 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | Election committees established by political parties |
| 7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | Election committees established by political parties |
| 26 | Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd Ziemi Chlewickiej | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagiełło Beata | 2 | 7 |
6.93% |
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walkiewicz Andrzej | 2 | 3 |
2.97% |
Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd Ziemi Chlewickiej
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erbel Stanisław | 2 | 91 |
90.10% |