gm. Błaszki, precinct no. 2
| Precinct | Precinct no. 2 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Łubnej Jakusy, Łubna Jakusy 30 |
| Constituency | Constituency no. 11 |
| Council name | Rada Miejska w Błaszkach |
| Number of electors | 823 |
| Number of dispensed ballot cards | 632 |
| Number of valid ballot cards | 632 |
| Number of votes valid | 622 |
| Number of votes invalid | 10 |
| Protocol date | 12-11-2006 21:53 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Stępińskiego | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców Prawicowe Porozumienie Samorządowe | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 35 | Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Adamczewskiego | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Stępińskiego
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomaszewska Halina Krystyna | 11 | 133 |
21.38% |
Komitet Wyborczy Wyborców Prawicowe Porozumienie Samorządowe
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toruński Jan | 11 | 222 |
35.69% |
Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Adamczewskiego
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamczewski Stanisław | 11 | 267 |
42.93% |