gm. Krynica-Zdrój, precinct no. 8
| Precinct | Precinct no. 8 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa Nr 1, Krynica - Zdrój, ul. Piłsudskiego 91 |
| Constituency | Constituency no. 7 |
| Council name | Rada Miejska w Krynicy-Zdroju |
| Number of electors | 1,068 |
| Number of dispensed ballot cards | 565 |
| Number of valid ballot cards | 565 |
| Number of votes valid | 544 |
| Number of votes invalid | 21 |
| Protocol date | 12-11-2006 22:12 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 20 | Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Porozumienie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Krynica-Zdrój" | Election committees established by organisations |
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców KRYNICKI RUCH SAMORZĄDOWY | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 23 | Komitet Wyborczy Wyborców KRYNICKA AKCJA SAMORZĄDOWA | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Porozumienie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Krynica-Zdrój"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fryda Julian | 7 | 248 |
45.59% |
Komitet Wyborczy Wyborców KRYNICKI RUCH SAMORZĄDOWY
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulanda Bogusława | 7 | 103 |
18.93% |
Komitet Wyborczy Wyborców KRYNICKA AKCJA SAMORZĄDOWA
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajda Halina | 7 | 193 |
35.48% |