gm. Płośnica, precinct no. 4
| Precinct | Precinct no. 4 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa Niechłonin, Niechłonin 92 |
| Constituency | Constituency no. 7 |
| Council name | Rada Gminy Płośnica |
| Number of electors | 333 |
| Number of dispensed ballot cards | 178 |
| Number of valid ballot cards | 178 |
| Number of votes valid | 173 |
| Number of votes invalid | 5 |
| Protocol date | 12-11-2006 22:58 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄD 2006 | Election committees established by electors |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców POMOC RODZINIE | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców WYBORY 2006 | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄD 2006
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skrzyński Tadeusz | 7 | 46 |
26.59% |
Komitet Wyborczy Wyborców POMOC RODZINIE
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wróblewski Piotr | 7 | 43 |
24.86% |
Komitet Wyborczy Wyborców WYBORY 2006
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowalska Bożena | 7 | 84 |
48.55% |