gm. Poświętne, precinct no. 1
| Precinct | Precinct no. 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Poświętnem, ul. Szkolna 2a |
| Constituency | Constituency no. 4 |
| Council name | Rada Gminy Poświętne |
| Number of electors | 198 |
| Number of dispensed ballot cards | 113 |
| Number of valid ballot cards | 113 |
| Number of votes valid | 111 |
| Number of votes invalid | 2 |
| Protocol date | 13-11-2006 03:40 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Election committees established by political parties |
| 25 | Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA WIEJSKA | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 27 | Komitet Wyborczy Wyborców PILICA | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łuczkowski Damian | 4 | 11 |
9.91% |
Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA WIEJSKA
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobczyk Czesław | 4 | 79 |
71.17% |
Komitet Wyborczy Wyborców PILICA
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maruszewski Marcin | 4 | 21 |
18.92% |