gm. Żuromin, precinct no. 3
| Precinct | Precinct no. 3 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie, ul. Wyzwolenia 12 |
| Constituency | Constituency no. 5 |
| Council name | Rada Miejska w Żurominie |
| Number of electors | 664 |
| Number of dispensed ballot cards | 293 |
| Number of valid ballot cards | 293 |
| Number of votes valid | 280 |
| Number of votes invalid | 13 |
| Protocol date | 13-11-2006 01:43 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | Election committees established by political parties |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Noska | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 25 | Komitet Wyborczy Wyborców Lisiców Tomasza Zajdzińskiego | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarnomski Witold Adam | 5 | 81 |
28.93% |
Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Noska
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gawęda Stanisław | 5 | 145 |
51.79% |
Komitet Wyborczy Wyborców Lisiców Tomasza Zajdzińskiego
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zajdziński Tomasz | 5 | 54 |
19.29% |